Data Mingguan
Perkembangan Harga 5 Komoditas Perkebunan di Kabupaten Buton
Periode Juni 2022
| No | Komoditas | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa | Rp 8.500 | Rp 8.000 | Rp 7.000 | Rp 7.000 |
| 2 | Jambu Mete | Rp 120.000 | Rp 120.000 | Rp 130.000 | Rp 130.000 |
| 3 | Kakao | Rp 18.500 | Rp 18.500 | Rp 19.000 | Rp 19.000 |
| 4 | Kopi | Rp 22.500 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 |
| 5 | Cengkeh | Rp 120.000 | Rp 120.000 | Rp 185.000 | Rp 180.000 |
Ket :
Harga diatas adalah harga ditingkat produsen (Petani)
Kelapa adalah kopra
Jambu mete adalah kacang mete (kupas)
Kakao adalah Unfermented kakao
Kopi adalah biji kering
Cengkeh adalah bunga cengkeh
