Data Harian
Perkembangan Harga/Kg 5 Komoditas Perkebunan Di Kabupaten Buton
Periode : 24 Juni 2022 - 30 Juni 2022
No | Komoditas | 21/08/2022 | 22/08/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 25/08/2022 | 26/08/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelapa | Rp 7.000 | Rp 7.000 | Rp 7.000 | Rp 7.000 | Rp 7.000 | Rp 7.000 | Rp 7.000 |
2 | Jambu Mete | Rp 145.000 | Rp 145.000 | Rp 145.000 | Rp 145.000 | Rp 145.000 | Rp 145.000 | Rp 145.000 |
3 | Kakao | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
4 | Kopi | Rp 23.000 | Rp 23.000 | Rp 23.000 | Rp 23.000 | Rp 23.000 | Rp 23.000 | Rp 23.000 |
5 | Cengkeh | Rp 110.000 | Rp 110.000 | Rp 110.000 | Rp 110.000 | Rp 110.000 | Rp 110.000 | Rp 110.000 |
Ket :
Harga adalah harga di tingkat produsen atau petani.
Kelapa adalah kopra
Jambu Mete adalah kacang mete kupas
Kakao adalah Unfermented kakao
Kopi adalah biji kering
Cengkeh adalah bunga cengkeh