HARGA KOMODITAS PERKEBUNAN DITINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN BUTON PERIODE JUNI 2022
Harga Komoditas yang ditampilkan pada tabel dibawah adalah harga ditingkat Petani dibeberapa Kecamatan Di Kabupaten Buton.
Komoditas | Kecamatan | Harga/Kg (Rp) |
---|---|---|
Coklat Kering | Lasalimu | Rp 18.000 |
Lasalimu Selatan | Rp 18.000 | |
Pasarwajo | Rp 20.000 | |
Kacang Mete | Pasarwajo | Rp130.000 |
Mete Gelondongan | Pasarwajo | - |
Kelapa Gelondongan | Kapontori | Rp 2.000 |
Lasalimu | Rp 1.500 | |
Lasalimu Selatan | Rp 2.500 | |
Wolowa | Rp 2.500 | |
Pasarwajo | Rp 3.500 | |
Kopra | Lasalimu | Rp 7.500 |
Lasalimu Selatan | Rp 9.000 | |
Kapontori | Rp 4.000 | |
Wolowa | Rp 8.000 | |
Pasarwajo | Rp 5.000 | |
Kopi Bubuk | - | - |
Pasarwajo | Rp 90.000 | |
Kapontori | Rp 50.000 | |
Kopi Gelondongan | Lasalimu Selatan | Rp 20.000 |
Pasarwajo | Rp 22.500 | |
Kapontori | Rp 20.000 | |
Lasalimu | Rp 20.000 | |
Bunga Cengkeh | Wolowa | Rp150.000 |
Pasarwajo | Rp - |
Harga diatas adalah harga standar dengan acuan mutu yang baik. Harga dilapangan bisa saja berbeda karna harga jual komoditas perkebunan sangat dipengaruhi oleh kualitas mutu barang yang dijual.
Pantau Harga Di Kabupaten Buton disini
Posting Komentar untuk "HARGA KOMODITAS PERKEBUNAN DITINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN BUTON PERIODE JUNI 2022"