HARGA KOPRA PERIODE JULI 2022
Kopra |
Daftar harga dibawah adalah harga ditingkat petani di beberapa daerah di Indonesia.
NO | Daerah Produsen | Harga/Kg (Rp) |
---|---|---|
1. | Aceh | 8.250 |
2. | Ambon | 8.500 |
3. | Bali | 10.000 |
4. | Bandung | 8.000 |
5. | Ternate | 8.500 |
6. | Bitung | 8.450 |
7. | Gorontalo | 9.500 |
8. | Kendari | 8.700 |
9. | Makassar | 8.600 |
10. | Maluku | 8.700 |
11. | Manado | 8.600 |
Catatan: List Harga Diatas Dapat Berubah Sewaktu-Waktu
Posting Komentar untuk "HARGA KOPRA PERIODE JULI 2022 "